日本呼吸療法医学会 呼吸療法専門医一覧
2024年5月時点 計326名
北海道
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0006 | 石川 悠加 | 2025/3/31 |
0015 | 今泉 均 | 2025/3/31 |
0031 | 氏家 良人 | 2025/3/31 |
0083 | 岡村 篤 | 2026/3/31 |
0126 | 高氏 修平 | 2025/3/31 |
0152 | 後藤 祐也 | 2027/3/31 |
0154 | 橋本 聡一 | 2027/3/31 |
0211 | 升田 好樹 | 2029/3/31 |
0235 | 数馬 聡 | 2025/3/31 |
0240 | 巽 博臣 | 2025/3/31 |
0275 | 和田 健志郎 | 2027/3/31 |
0287 | 文屋 尚史 | 2027/3/31 |
0299 | 赤塚 正幸 | 2028/3/31 |
0313 | 佐藤 弘樹 | 2028/3/31 |
0327 | 水野谷 和之 | 2028/3/31 |
0351 | 土岐 崇幸 | 2029/3/31 |
0356 | 中山 龍一 | 2029/3/31 |
青森県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0185 | 佐藤 伸之 | 2029/3/31 |
0195 | 橋場 英二 | 2029/3/31 |
岩手県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0088 | 相澤 純 | 2026/3/31 |
0120 | 高橋 進 | 2029/3/31 |
宮城県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0017 | 松川 周 | 2025/3/31 |
0022 | 佐藤 大三 | 2025/3/31 |
0079 | 佐々木 規喜 | 2026/3/31 |
0080 | 齋藤 浩二 | 2026/3/31 |
0113 | 亀山 良亘 | 2029/3/31 |
0121 | 安藤 幸吉 | 2025/3/31 |
0129 | 小泉 沢 | 2026/3/31 |
0138 | 小林 道生 | 2026/3/31 |
0142 | 金谷 明浩 | 2027/3/31 |
0217 | 勝田 賢 | 2025/3/31 |
秋田県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0198 | 奥山 学 | 2029/3/31 |
0199 | 古屋 智規 | 2029/3/31 |
山形県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0050 | 中根 正樹 | 2025/3/31 |
0051 | 川前 金幸 | 2025/3/31 |
0137 | 秋元 亮 | 2026/3/31 |
0156 | 小林 忠宏 | 2028/3/31 |
0174 | 小野寺 悠 | 2029/3/31 |
福島県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0060 | 島田 二郎 | 2025/3/31 |
0280 | 柳沼 和史 | 2027/3/31 |
0283 | 比留間 孝広 | 2027/3/31 |
茨城県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0007 | 水谷 太郎 | 2025/3/31 |
0207 | 清水 雄 | 2029/3/31 |
0218 | 中村 謙介 | 2025/3/31 |
栃木県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0002 | 鈴川 正之 | 2025/3/31 |
0106 | 阿野 正樹 | 2028/3/31 |
0123 | 岡森 慧 | 2025/3/31 |
0124 | 方山 真朱 | 2025/3/31 |
0151 | 萩原 祥弘 | 2027/3/31 |
0155 | 小倉 崇以 | 2027/3/31 |
0230 | 藤内 研 | 2025/3/31 |
0232 | 角谷 隆史 | 2025/3/31 |
0361 | 皆川 裕祐 | 2029/3/31 |
群馬県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0055 | 中野 実 | 2025/3/31 |
0098 | 鈴木 裕之 | 2028/3/31 |
0272 | 村田 将人 | 2027/3/31 |
0314 | 下山 伸哉 | 2028/3/31 |
0317 | 竹前 彰人 | 2028/3/31 |
0341 | 河内 章 | 2029/3/31 |
0349 | 高橋 慶彦 | 2029/3/31 |
0358 | 萩原 裕也 | 2029/3/31 |
埼玉県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0036 | 竹田 晋浩 | 2025/3/31 |
0065 | 池崎 弘之 | 2025/3/31 |
0093 | 佐藤 庸子 | 2027/3/31 |
0119 | 上田 桂子 | 2029/3/31 |
0135 | 宮崎 裕也 | 2026/3/31 |
0136 | 安田 英人 | 2026/3/31 |
0140 | 古田島 太 | 2026/3/31 |
0141 | 長友 香苗 | 2027/3/31 |
0143 | 神山 治郎 | 2027/3/31 |
0260 | 富岡 義裕 | 2026/3/31 |
0271 | 藤井 遼 | 2027/3/31 |
0297 | 大山 慶介 | 2027/3/31 |
0319 | 中村 龍太郎 | 2028/3/31 |
0320 | 新津 健裕 | 2028/3/31 |
0322 | 古谷 慎太郎 | 2028/3/31 |
千葉県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0040 | 髙橋 伸二 | 2025/3/31 |
0194 | 林 淑朗 | 2029/3/31 |
0204 | 倉橋 清泰 | 2029/3/31 |
0256 | 大村 和也 | 2026/3/31 |
0268 | 則末 泰博 | 2026/3/31 |
0311 | 近藤 夏樹 | 2028/3/31 |
0342 | 日下部良臣 | 2029/3/31 |
東京都
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0003 | 落合 亮一 | 2025/3/31 |
0020 | 尾頭 希代子 | 2025/3/31 |
0034 | 小谷 透 | 2025/3/31 |
0046 | 山田 芳嗣 | 2025/3/31 |
0053 | 中澤 弘一 | 2025/3/31 |
0073 | 中川 聡 | 2025/3/31 |
0087 | 陳 和夫 | 2026/3/31 |
0089 | 小松 孝美 | 2026/3/31 |
0090 | 蝶名林 直彦 | 2026/3/31 |
0092 | 日野 博文 | 2027/3/31 |
0101 | 青木 和裕 | 2028/3/31 |
0104 | 佐藤 暢一 | 2028/3/31 |
0131 | 松本 正太朗 | 2026/3/31 |
0157 | 増田 孝広 | 2028/3/31 |
0169 | 大杉 浩一 | 2029/3/31 |
0200 | 市場 晋吾 | 2029/3/31 |
0214 | 板倉 隆太 | 2025/3/31 |
0222 | 秋山 類 | 2025/3/31 |
0236 | 濱口 純 | 2025/3/31 |
0243 | 蒲原 英伸 | 2025/3/31 |
0245 | 内田 寛治 | 2025/3/31 |
0263 | 佐藤 裕一 | 2026/3/31 |
0264 | 阿部 信二 | 2026/3/31 |
0265 | 清水 敬樹 | 2026/3/31 |
0266 | 庄野 敦子 | 2026/3/31 |
0267 | 鈴木 学 | 2026/3/31 |
0295 | 吉田 拓也 | 2027/3/31 |
0312 | 齊木 巌 | 2028/3/31 |
0336 | 大竹 成明 | 2029/3/31 |
0337 | 大田 進 | 2029/3/31 |
0338 | 太田 英仁 | 2029/3/31 |
0347 | 鈴木 銀河 | 2029/3/31 |
0362 | 村上 学 | 2029/3/31 |
0364 | 山本 幸 | 2029/3/31 |
神奈川県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0016 | 大塚 将秀 | 2025/3/31 |
0028 | 布宮 伸 | 2025/3/31 |
0062 | 桑迫 勇登 | 2025/3/31 |
0070 | 磨田 裕 | 2025/3/31 |
0081 | 中野 泰 | 2026/3/31 |
0091 | 藤本 潤一 | 2026/3/31 |
0099 | 鈴木 淳一 | 2028/3/31 |
0132 | 早野 大輔 | 2026/3/31 |
0133 | 菅原 陽 | 2026/3/31 |
0148 | 山口 嘉一 | 2028/3/31 |
0150 | 髙木 俊介 | 2027/3/31 |
0159 | 吉田 輔 | 2028/3/31 |
0163 | 岡野 弘 | 2029/3/31 |
0215 | 西澤 英雄 | 2025/3/31 |
0220 | 豊田 幸樹年 | 2025/3/31 |
0237 | 黒岩 政之 | 2025/3/31 |
0248 | 佐藤 暢夫 | 2026/3/31 |
0250 | 米谷 聡 | 2026/3/31 |
0259 | 長嶺 祐介 | 2026/3/31 |
0278 | 大井 康史 | 2027/3/31 |
0305 | 大和田 玄 | 2028/3/31 |
0315 | 武田 知晃 | 2028/3/31 |
0321 | 藤澤 美智子 | 2028/3/31 |
0324 | 本澤 大志 | 2028/3/31 |
0325 | 松村 怜生 | 2028/3/31 |
0339 | 大政 皓聖 | 2029/3/31 |
0350 | 谷口 隼人 | 2029/3/31 |
0360 | 道下 貴弘 | 2029/3/31 |
新潟県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0184 | 本田 博之 | 2029/3/31 |
0187 | 熊谷 謙 | 2029/3/31 |
0188 | 井ノ上 幸典 | 2029/3/31 |
0323 | 穂苅 諭 | 2028/3/31 |
富山県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0273 | 中山 祐子 | 2027/3/31 |
石川県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0186 | 中村 美穂 | 2029/3/31 |
福井県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0193 | 狩野 謙一 | 2029/3/31 |
山梨県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0246 | 池田 督司 | 2026/3/31 |
長野県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0038 | 田村 正徳 | 2025/3/31 |
0059 | 岡元 和文 | 2025/3/31 |
0075 | 関口 幸男 | 2026/3/31 |
0139 | 新田 憲市 | 2026/3/31 |
0307 | 上條 泰 | 2028/3/31 |
岐阜県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0095 | 山本 拓巳 | 2027/3/31 |
0331 | 吉眞 孝 | 2028/3/31 |
静岡県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0014 | 遠井 健司 | 2025/3/31 |
0109 | 川崎 達也 | 2029/3/31 |
0134 | 南野 初香 | 2026/3/31 |
愛知県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0018 | 明石 学 | 2025/3/31 |
0035 | 西田 修 | 2025/3/31 |
0067 | 小野寺 睦雄 | 2025/3/31 |
0111 | 原 嘉孝 | 2029/3/31 |
0112 | 栗山 直英 | 2029/3/31 |
0114 | 中村 智之 | 2029/3/31 |
0128 | 横山 俊樹 | 2025/3/31 |
0158 | 小松 聖史 | 2028/3/31 |
0160 | 山下 千鶴 | 2028/3/31 |
0175 | 柴田 純平 | 2029/3/31 |
0205 | 近藤 康博 | 2029/3/31 |
0308 | 川治 崇泰 | 2028/3/31 |
0340 | 金子 唯 | 2029/3/31 |
0345 | 澤田 健 | 2029/3/31 |
0352 | 中井 俊宏 | 2029/3/31 |
三重県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0074 | 丸山 一男 | 2025/3/31 |
0221 | 鈴木 圭 | 2025/3/31 |
0253 | 佐々木 賢 | 2026/3/31 |
0300 | 伊藤 亜紗実 | 2028/3/31 |
0302 | 江角 亮 | 2028/3/31 |
滋賀県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0164 | 藤井 雅士 | 2029/3/31 |
0192 | 藤井 恵美 | 2029/3/31 |
0274 | 長門 優 | 2027/3/31 |
0281 | 加藤 秀哉 | 2027/3/31 |
0359 | 藤野 光洋 | 2029/3/31 |
京都府
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0202 | 江木 盛時 | 2029/3/31 |
0210 | 橋本 悟 | 2029/3/31 |
0219 | 水津 悠 | 2025/3/31 |
0225 | 木下 真央 | 2025/3/31 |
0226 | 廣津 聡子 | 2027/3/31 |
0247 | 平井 豊博 | 2026/3/31 |
0254 | 恒石 鉄兵 | 2026/3/31 |
0261 | 清水 優 | 2026/3/31 |
0286 | 南 卓馬 | 2027/3/31 |
大阪府
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0001 | 行岡 秀和 | 2025/3/31 |
0008 | 公文 啓二 | 2025/3/31 |
0024 | 丸川 征四郎 | 2025/3/31 |
0033 | 石原 英樹 | 2025/3/31 |
0045 | 篠崎 正博 | 2025/3/31 |
0054 | 竹内 宗之 | 2025/3/31 |
0068 | 藤野 裕士 | 2025/3/31 |
0069 | 平尾 収 | 2025/3/31 |
0071 | 内山 昭則 | 2025/3/31 |
0077 | 安井 大雅 | 2026/3/31 |
0085 | 山内 順子 | 2026/3/31 |
0096 | 飯田 裕司 | 2027/3/31 |
0146 | 寺田 雄紀 | 2027/3/31 |
0153 | 川村 篤 | 2027/3/31 |
0165 | 竹下 淳 | 2029/3/31 |
0170 | 田中 愛子 | 2029/3/31 |
0173 | 小山 有紀子 | 2029/3/31 |
0178 | 金澤 成紀 | 2029/3/31 |
0203 | 柏 庸三 | 2029/3/31 |
0208 | 橘 一也 | 2029/3/31 |
0212 | 吉田 健史 | 2029/3/31 |
0223 | 楠 宗矩 | 2025/3/31 |
0224 | 嘉山 邦仁 | 2025/3/31 |
0229 | 田中 成和 | 2025/3/31 |
0231 | 緒方 嘉隆 | 2025/3/31 |
0238 | 井口 直也 | 2025/3/31 |
0252 | 田中 暢 | 2026/3/31 |
0262 | 伊東 幸恵 | 2026/3/31 |
0277 | 中村 さやか | 2027/3/31 |
0285 | 松本 昇 | 2027/3/31 |
0290 | 德平 夏子 | 2027/3/31 |
0291 | 奥村 純平 | 2027/3/31 |
0318 | 谷口 昌志 | 2028/3/31 |
0329 | 光山 裕美 | 2028/3/31 |
0330 | 山下 智範 | 2028/3/31 |
0357 | 西本 浩太 | 2029/3/31 |
兵庫県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0010 | 渡海 裕文 | 2025/3/31 |
0042 | 妙中 信之 | 2025/3/31 |
0066 | 尾﨑 孝平 | 2025/3/31 |
0116 | 松本 尚也 | 2029/3/31 |
0209 | 富井 啓介 | 2029/3/31 |
0216 | 南 絵里子 | 2025/3/31 |
0233 | 青木 一憲 | 2025/3/31 |
0257 | 伊集院 真一 | 2026/3/31 |
0279 | 西村 健吾 | 2027/3/31 |
0310 | 小林 智行 | 2028/3/31 |
0328 | 三住 拓誉 | 2028/3/31 |
0354 | 永田 一真 | 2029/3/311 |
奈良県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0284 | 内藤 祐介 | 2027/3/31 |
0348 | 高野 啓佑 | 2029/3/31 |
0363 | 山本 幸治 | 2029/3/31 |
和歌山県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0353 | 中島 強 | 2029/3/31 |
鳥取県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0179 | 南 ゆかり | 2029/3/31 |
島根県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0107 | 岩下 義明 | 2029/3/31 |
0145 | 門脇 徹 | 2027/3/31 |
0249 | 山本 祐太郎 | 2026/3/31 |
岡山県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0044 | 時岡 宏明 | 2025/3/31 |
0147 | 青景 聡之 | 2027/3/31 |
0255 | 時岡 史明 | 2026/3/31 |
0258 | 赤澤 杏奈 | 2026/3/31 |
0276 | 松岡 勇斗 | 2027/3/31 |
0306 | 小原 隆史 | 2028/3/31 |
0344 | 小坂 順子 | 2029/3/311 |
広島県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0021 | 志馬 伸朗 | 2025/3/31 |
0052 | 宮庄 浩司 | 2025/3/31 |
0100 | 大下 慎一郎 | 2028/3/31 |
0125 | 櫻谷 正明 | 2025/3/31 |
0130 | 木田 佳子 | 2026/3/31 |
0144 | 京 道人 | 2027/3/31 |
0161 | 藤崎 宣友 | 2028/3/31 |
0241 | 山賀 聡之 | 2027/3/31 |
0294 | 島谷 竜俊 | 2027/3/31 |
0298 | 太田 浩平 | 2027/3/31 |
0301 | 宇根 一暢 | 2028/3/31 |
0303 | 大木 伸吾 | 2028/3/31 |
0309 | 菊谷 知也 | 2028/3/31 |
山口県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0023 | 鶴田 良介 | 2025/3/31 |
0197 | 森永 俊彦 | 2029/3/31 |
徳島県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0162 | 大藤 純 | 2028/3/31 |
0168 | 板垣 大雅 | 2029/3/31 |
0293 | 布村 俊幸 | 2027/3/31 |
0355 | 中瀧恵実子 | 2029/3/31 |
香川県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0167 | 溝渕 有助 | 2029/3/31 |
0270 | 大西 淳司 | 2026/3/31 |
0343 | 合田 慶介 | 2029/3/31 |
愛媛県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0094 | 土手 健太郎 | 2027/3/31 |
0118 | 佐藤 格夫 | 2029/3/31 |
0316 | 武智 健一 | 2028/3/31 |
高知県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0056 | 山下 幸一 | 2025/3/31 |
0108 | 廣田 誠二 | 2029/3/31 |
0127 | 原 真也 | 2025/3/31 |
福岡県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0025 | 財津 昭憲 | 2025/3/31 |
0030 | 鮎川 勝彦 | 2025/3/31 |
0049 | 海塚 安郎 | 2025/3/31 |
0084 | 濱田 孝光 | 2026/3/31 |
0102 | 山下 崇史 | 2028/3/31 |
0228 | 川野 恭雅 | 2025/3/31 |
0234 | 徳田 賢太郎 | 2025/3/31 |
0239 | 水口 壮一 | 2025/3/31 |
0242 | 木下 裕貴 | 2025/3/31 |
0251 | 星野 耕大 | 2026/3/31 |
0288 | 原山 信也 | 2027/3/31 |
0289 | 松岡 若利 | 2027/3/31 |
0326 | 丸山 隼一 | 2028/3/31 |
0346 | 白水 和宏 | 2029/3/31 |
佐賀県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0191 | 山下 友子 | 2029/3/31 |
長崎県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0180 | 山田 成美 | 2029/3/31 |
0181 | 関野 元裕 | 2029/3/31 |
0182 | 松本 聡治朗 | 2029/3/31 |
0196 | 中村 利秋 | 2029/3/31 |
0282 | 東島 潮 | 2027/3/31 |
0332 | 寺尾 嘉彰 | 2029/3/31 |
0334 | 岩崎 直也 | 22029/3/31 |
0335 | 江頭 崇 | 2029/3/31 |
熊本県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0041 | 柳下 芳寛 | 2025/3/31 |
0078 | 菊池 忠 | 2026/3/31 |
0227 | 田代 貴大 | 2025/3/31 |
0244 | 鷺島 克之 | 2025/3/31 |
大分県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0149 | 竹中 隆一 | 2027/3/31 |
0171 | 後藤 孝治 | 2029/3/31 |
0177 | 日高 正剛 | 2029/3/31 |
0296 | 濡木 真一 | 2027/3/31 |
宮崎県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0115 | 矢野 武志 | 2029/3/31 |
鹿児島県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0009 | 久木田 一朗 | 2025/3/31 |
0183 | 濱﨑 順一郎 | 2029/3/31 |
0189 | 二木 貴弘 | 2029/3/31 |
0333 | 下野 謙慎 | 2029/3/31 |
沖縄県
認定番号 |
氏名 |
有効期限 |
0176 | 古賀 寛教 | 2029/3/31 |
0269 | 渕上 竜也 | 2026/3/31 |