11月7日(月) | 会場: ホテルニューグランド横浜 | |||||
16:00 | - | 18:00 | 参加登録 | |||
18:00 | - | 20:00 | 歓迎レセプション (レインボーボールルーム) |
11月8日(火) | 会場: ホテルニューグランド横浜(レインボーボールルーム) | |||||
09:00 | - | 09:10 | 開会の挨拶 及び 開催地の説明 | Yoshimi Matsumura | ||
09:10 | - | 10:10 | 招待講演 | Mike Clayton | ||
POF005 | 呼吸用保護具使用の改善を目指して | Mike Clayton | ||||
POF001 | IOHAとISRP:国際的な視点と英国の視点 | Karen J Niven | ||||
10:10 | - | 10:30 | Coffee Break | |||
Session 1 | 呼吸保護の動向 | |||||
10:30 | - | 10:50 | POF027 | PPEの国家的枠組み―適合性評価の基盤 | Maryann D'Alessandro | |
10:50 | - | 11:10 | POF032 | 米国における定性的フィットテストの実施手順の進化 | Craig Colton | |
11:10 | - | 11:30 | POF017 |
電動ファン付呼吸用保護具のNIOSHの調査 | Ziqing Zhuang | |
11:30 | - | 11:50 | POF036 | ユーザーのニーズにより合った改良型電動ファン付き呼吸用保護具の性能承認における米労働安全衛生総合研究所の取り組み | Colleen S Miller | |
11:50 | - | 13:20 | Lunch Break (on your own) | |||
Session 2 | ISO 及び 規格その1 | |||||
13:20 | - | 13:40 | POF011 | ISOのガスフィルタ試験 今後のISO17420-2 | Lars Ronner | |
13:40 | - | 14:00 | POF025 | 呼吸用保護具のISO規格としてのCBRN特殊用途の要求事項の進展(1) | Simon Smith | |
14:00 | - | 14:20 | POF033 | ISOの全漏れ率試験は模擬作業の防護係数となるか? | Geoffrey Betsinger | |
14:20 | - | 14:40 | POF022 | ISOの呼吸仕事量とNIOSH通気抵抗試験方法の比較 | William P King | |
14:40 | - | 15:00 | POF037 | 呼吸用保護具の評価における自主的コンセンサスに基づく規格に対する国際標準規格を用いることの実現可能性の決定 | Colleen S Miller | |
15:00 | - | 15:20 | Coffee Break | |||
Session 3 | 規格その2 及び ナノリスクと暴露 | |||||
15:20 | - | 15:40 | POF026 | カナダにおける呼吸保護の規格についての最近の活動 | Simon Smith | |
15:40 | - | 16:00 | POJ004 | WHOナノマテリアルばく露防止ガイドライン作成のためのシステマティックレビュー:リスク低減対策 | Toshihiko Myojo | |
16:00 | - | 16:20 | POF029 | 吸入曝露の推定のための究極のパッシブ・ドシメータ | Girish Srinivas | |
16:20 | - | 16:40 | POJ007 | マクロ分子イオンを用いたナノ粒子に対するエアフィルタ捕集効率の測定 | Hisashi Yuasa | |
16:40 | - | 17:00 | POJ010 | 呼吸用保護具用フィルタのシングルナノ粒子に対する透過率測定 | Yusuke Sekiguchi | |
17:00 | Close | |||||
18:00 | - | 20:00 | ジャパンフェスタ (フェニックスルーム) |
11月9日(水) | 会場: ペリー来航の間 | |||||
09:00 | - | 12:00 | シンポジウム | Chair: Simon Smith | ||
"呼吸用保護具着用者のためのフィットテストと教育" | ||||||
POF002 | 定量的なフィット試験のために最適なエアロゾルの粒度分布 | Chih-Chieh Chen | ||||
POF007 | 医療分野における呼吸保護プログラムに向けた最適な実用手段の開発へ教訓の適用 | Maryann D'Alessando | ||||
Coffee Break | ||||||
POF003 | 韓国の医学生と医療機関の労働者のための教育と実施計画 | Jun-Pyo Myong | ||||
POF006 | マスク着用者内、着用者間の変動性 | Rhiannon Mogridge | ||||
POJ002 | 日本における安全衛生保護具に関する安全衛生教育及び啓発活動 | Takeshi Abe | ||||
12:00 | - | 13:00 | Buffet Lunch (レインボーボールルーム) | |||
Session 4 | フィットと漏れ | |||||
13:00 | - | 13:20 | POF019 | 模擬作業条件のおける防護係数調査は新しい実作業条件化の防護係数の調査か? | Craig Colton | |
13:20 | - | 13:40 | POF009 | フランスにおけるアスベスト除去作業用マスクのWPF | Eric Silvente | |
13:40 | - | 14:00 | POF012 | ろ過式全面マスクの模擬作業条件下における防護係数に関する研究 | Mike Clayton | |
14:00 | - | 14:20 | POF008 | アスベスト除去作業のためのWPFのシミュレーション | Menno De Jonge | |
14:20 | - | 14:40 | POF018 | 推奨される試験方法、および半面形ろ過式防じんマスクのフィット性能試験の合否基準について | Ziqing Zhuang | |
14:40 | - | 15:00 | POF031 | マスク内小型サンプラーの作業現場及び実験室内における計測の現存方法を用いた比較 | Rhiannon Mogridge | |
15:00 | - | 15:20 | Coffee Break | |||
Session 5 | 生理学その1 及び 呼吸 | |||||
15:20 | - | 15:40 | POJ003 | 呼吸用保護具の装着が生理学的評価指標に及ぼす影響について | Kazunori Ikegami | |
15:40 | - | 16:00 | POF030 | 呼吸用保護具の開発者のためのツールセット | David Cowgill | |
16:00 | - | 16:20 | POF014 | 呼吸仕事量は呼吸用保護具の判定のために既に証明済みであり、それほど新規な方法ではない。 | Dan Warkander | |
16:20 | - | 16:40 | POF015 | 呼吸仕事量の測定にサイン波形の脈動流を用いる妥当性 | Dan Warkander | |
16:40 | 17:00 | POJ006 | 児童向けマスクを正しく評価するための呼吸サンプリング | Hiroki Haruta | ||
17:00 | - | 17:20 | POF020 | 多様な作業量におけるリアルタイム呼吸サイクル測定のための個人データロガーの評価 | Jane Whitelaw | |
17:20 | Close |
11月10日(木) | 会場: ペリー来航の間 | |||||
Session 6 | 医療分野における呼吸用保護具の選択と使用 | |||||
09:00 | - | 09:30 | POF004 | 基調講演 | Hyunwook Kim | |
呼吸用保護具の選択と教育の重要性:2015年韓国で流行したMERS-CoVに対する医療機関従事者の感染の実例 | ||||||
09:30 | - | 09:50 | POF010 | 医療で使用される弾力性素材マスクの選択のための定性的手法による指標 | Stella Hines | |
09:50 | - | 10:10 | Coffee Break | |||
Session 7 | PPE用装置 | |||||
10:10 | - | 10:30 | POF028 | PPEによる消防士防護のためのBurn Saver | Girish Srinivas | |
10:30 | - | 10:50 | POF024 | PIMEX: リスクコミュニケーションのための革新的なツールとして | Helma J. Hiddinga-Schipper | |
10:50 | - | 12:00 | 総会 | |||
12:00 | - | 13:00 | Bento Lunch (レインボーボールルーム) | |||
12:00 | - | 13:00 | 理事会 (スターライトルーム/ Bento Lunch) | |||
13:00 | - | 15:00 |
展示会 (フェニックスルーム) ポスター発表 (ペリー来航の間) |
|||
15:00 | - | 15:20 | Coffee Break | |||
Session 8 | ガス/蒸気の吸着 及び 表彰発表 | |||||
15:20 | - | 15:40 | POJ011 | 招待講演 | Ryo Kato | |
アミノ基含有PMMAナノファイバーの作製と有害ガス吸着特性評価 | ||||||
15:40 | - | 16:00 | POF021 | 吸収缶の残存容量の測定による使用可能時間の評価 | Charles R Manning | |
16:00 | - | 16:20 | POF023 | - Arthur Johnson Young Researcher Award - | Florence Janvier | |
呼吸用保護具の吸収缶の使用時間の予測における混合蒸気の破過曲線に対する毒物学的アプローチの導入 | ||||||
16:20 | - | 16:40 | POF035 | - Bob Bentley Bursary Award - | Jamie Drew | |
吸収缶の吸着能力に対する温度の影響 | ||||||
16:40 | - | 17:00 | - Bill Revoir Award - | Graham Bostock | ||
呼吸保護における経歴 | ||||||
17:00 | Close | |||||
19:00 | - | 21:30 | 表彰懇親会 (ペリー来航の間) | |||
ポスター発表 | ||||||
11月10日(木) 13:00-15:00 (ペリー来航の間) | ||||||
No. | Presentation Title | Presenter | ||||
PPF001 | 黄砂と微粒子に対する子供用マスクの開発 | Hyunwook Kim | ||||
PPJ001 | 医療用サージカルマスクの液体飛沫浸透防護性能評価方法に関する検討 | Katsuaki Shinohara | ||||
PPF002 | 排気弁に対するマスクの漏れ率試験の評価 | Ning Yu | ||||
PPF003 | 自給式呼吸器の面体からの漏れ率の研究 | Shyang-Haw Yang | ||||
PPF004 | 冷却及び清浄空気機能を有するモータサイクル用ヘルメットの開発と評価 | Ai-Lun Jian | ||||
PPF005 | 大気じんを用いた定量的フィットテスト方法の改良 | Kai-Jie Yang | ||||
PPF007 | N95マスク及びサージカルマスクにおけるバクテリアの検出 | Chane-Yu Lai | ||||
PPF008 | ヒゲはフィットテスト不合格に影響するか? | Lillemor Orebrand | ||||
PPF009 | 新開発の使い捨て式マスクPD-99の性能評価試験 | Moran Bodas |
11月11日(金) | 会場: ペリー来航の間 | |||||
Session 9 | 生理学その2 及び 人的要因その1 | |||||
09:00 | - | 09:30 | POJ001 | 基調講演 | Shoko Kawanami | |
呼吸用保護具を着用した労働者の生理的負担 | ||||||
09:30 | - | 09:50 | POJ008 | 運動負荷を与えたときの呼吸用保護具着用者の不快感の要因について | Saki Hanaoka | |
09:50 | - | 10:10 | Coffee Break | |||
Session 10 | 人的要因その2 及び ろ過 | |||||
10:10 | - | 10:30 | POF016 | 着用可能な鉱山用の閉鎖循環式避難用呼吸器の人的要素 | Jennica Bellanca | |
10:30 | - | 10:50 | POJ005 | 適切なマスクフィットに向けた日本人の顔形状の調査 | Hiroki Haruta | |
10:50 | - | 11:10 | POJ009 | 粒子透過率測定の標準化に使用するガラス繊維フィルタの粒子透過率の再現性について | Naoyuki Iijima | |
11:10 | - | 11:30 | POF034 | フィルタ透過率への影響因子と防じんマスクのクオリティファクタ | Sheng-Hsiu Huang | |
11:30 | - | 11:50 | 次回米国大会のお知らせ | Maryann D'Alessandro | ||
11:50 | - | 12:00 | 閉会の挨拶 | Toshihiko Myojo | ||
12:00 | - | 13:00 | Lunch Break (on your own) | |||
13:00 | - | 17:00 | 工場見学会 : 日産自動車 | |||
17:00 | Close |
大会プログラムの英文PDF版はこちら |