本文へスキップ

栃木県糖尿病療養指導士認定機構

TEL. 0289-64-2161

〒322-8550 上都賀総合病院 糖尿病センター内
栃木県鹿沼市下田町1-1033

栃木県糖尿病療養指導士の分布

職種、所属先ごとのCDE-Tochigi エクセルファイル

CDE-Tochigi
2021.6.30 現在 第5回認定者まで
看護師 215
保健師 37
准看護師 12
看護助手 1
管理栄養士 104
栄養士 9
調理師 5
薬剤師 115
臨床検査技師 48
理学療法士 29
作業療法士 5
言語聴覚士 3
健康運動指導士 3
医療ソーシャルワーカー 1
事務員 38
歯科衛生士 5
臨床工学技士 1
公認心理師 1
介護福祉士 1
合計 633
合計 看護師 保健師 准看護師 看護助手 管理栄養士 栄養士 調理師 薬剤師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 歯科衛生士 事務員 医療ソーシャルワーカー 健康運動指導士 臨床工学技士
合計 500 162 32 8 1 85 8 1 96 38 24 4 2 1 33 1 3 1
上都賀総合病院 50 11 0 0 0 4 4 1 5 9 10 3 0 0 3 0 0 0
宇都宮記念病院 34 9 5 0 0 2 0 0 7 1 1 0 0 0 9 0 0 0
足利赤十字病院 26 13 0 0 0 3 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0
獨協医科大学日光医療センター 22 18 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
那須赤十字病院 19 11 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 1 0 0 0 0
小山イーストクリニック 17 7 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 5 0 0 0
石橋総合病院 17 5 0 0 0 3 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
佐野厚生総合病院 16 4 0 0 0 5 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
獨協医科大学病院 14 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木市役所 13 0 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
とちぎメディカルセンターとちのき 12 7 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
自治医科大学附属病院 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
長崎病院 10 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
那須南病院 9 5 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ふじた糖尿病内分泌内科クリニック 8 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
高田クリニック 8 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
済生会宇都宮病院 8 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
アルファーム薬局 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人 やたがい内科クリニック 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
宇都宮協立診療所 7 4 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
芳賀赤十字病院 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1
いなば内科クリニック 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
とちぎメディカルセンターしもつが 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野木病院 5 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
レインボー薬局 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人社団 友志会 野木病院 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
一般財団法人日本健康財団 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
御殿山病院 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際医療福祉大学病院 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹿沼市役所 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西方病院 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竹村内科腎クリニック 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
那須脳神経外科病院 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
日光市役所 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フレンド薬局 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人関湊記念会グリーンクリニック 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宇都宮東病院 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
益子町役場 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
御殿山クリニック 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新小山市民病院 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
総合メディカル株式会社 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ことうだ腎クリニック 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そはら内科 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
つくも薬局 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リハビリテーション花の舎病院 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宇都宮文星短期大学 地域総合文化学科 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黒須病院 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
在宅 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
慈啓会 白澤病院 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
社会福祉法人 希望の家 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
星野病院 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全国健康保険協会 栃木支部 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
足利市役所 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
足利富士見台病院 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長ア病院 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
特別養護老人ホーム粟野荘 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
那須烏山市役所 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
那須高原クリニック 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
那須中央病院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日光野口病院 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日産自動車栃木工場診療所 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
矢板市役所 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JCHOうつのみや病院 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
おおや薬局 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かみや調剤薬局足利南店 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グリーンクリニック 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グレープ調剤薬局 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
こぐれ調剤薬局 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コマツ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
しもつが薬局 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そうごう薬局 富田店 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
だるま薬局氏家北店 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
なすのクリニック 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
りんどう薬局 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人 宏仁会 本庄記念病院 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人 心救会 小山富士見台病院 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人 富士見会 ミヤ健康クリニック 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人光風会 光南病院 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人社団望星会 グリーンタウンクリニック 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人十全会 上野病院 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人親仁会 佐藤病院 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人卓和会 藤井脳神経外科病院 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人日日会 たかたクリニック 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宇都宮中央病院 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塩原温泉病院 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
介護老人保健施設 とちぎの郷 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
介護老人保健施設にしかた 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
皆川病院 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
株式会社UACJ押出加工小山 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
株式会社エフアンドエフ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
株式会社大町調剤薬局 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苅部太陽の家 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関湊記念会クリニック 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原眼科病院 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際医療福祉大学塩谷病院 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐野市飛駒小学校 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
在宅リハビリ支援施設 ふたたびの森 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
三和会 小林内科 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小沢薬局 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
真岡市役所 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菅間記念病院 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菅又病院 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西真岡GIラウンジ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
足尾相双愛病院 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大美賀歯科医院 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別養護老人ホーム オレンジホーム 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別養護老人ホーム 雅の風 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別養護老人ホーム 富士見荘 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別養護老人ホームかがやき 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別養護老人ホームさつき荘 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
独立行政法人国立病院機構 宇都宮病院 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木県医師会 塩原温泉病院 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木県栄養士会(嘱託) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木県県東健康福祉センター 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木県立がんセンター 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福田記念病院 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木の薬局 下荒針店 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有料老人ホーム桜庵 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
所属無 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CDE-Tochigi
2018.6.30現在
問い合わせ先
事務局
〒322-8550
上都賀総合病院 糖尿病センター内 栃木県鹿沼市下田町1-1033
TEL.0289-64-2161
FAX. 0289-64-2467
E-mail. CDEToffice@umin.ac.jp
担当者 野澤 彰、近澤 珠聖
このページの先頭へ

バナースペース

認定までの流れフロー 認定 申し込みはこちらから

栃木県糖尿病療養指導士認定機構

〒322-8550
上都賀総合病院 糖尿病センター内 栃木県鹿沼市下田町1-1033

TEL 0289-64-2161
FAX 0289-64-2467

E-mail. CDEToffice@umin.ac.jp