健康経営の枠組みによる健康課題の見える化
概要 > 結果 健康リスク評価
以下の13項目のうち、何項目に該当するかでリスクを判定しました。
・生物学的リスク:血圧、血中脂質、肥満、血糖、既往歴
・生活習慣リスク:喫煙習慣、飲酒習慣、運動習慣、睡眠休養
・心理的リスク:主観的健康感、生活満足度、仕事満足度、ストレス
高リスク:5項目以上に該当
中リスク:3-4項目に該当
低リスク:0-2項目に該当
表5-1 男女別健康リスク評価項目該当割合
男性 | 女性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
健康リスク 評価項目 |
n | リスクあり 人数 |
リスクあり 割合 |
n | リスクあり 人数 |
リスクあり 割合 |
生物学的リスク | ||||||
血圧 | 52,651 | 16,376 | 31.1% | 18,699 | 1,639 | 8.8% |
血中脂質 | 52,645 | 14,816 | 28.1% | 18,699 | 1,071 | 5.7% |
肥満 | 52,635 | 21,146 | 40.2% | 18,686 | 1,901 | 10.2% |
血糖値 | 52,646 | 6,955 | 13.2% | 18,698 | 587 | 3.1% |
既往歴 | 30,732 | 1,820 | 5.9% | 14,462 | 2,621 | 18.1% |
生活習慣リスク | ||||||
喫煙習慣 | 51,908 | 15,928 | 30.7% | 18,350 | 1,162 | 6.3% |
飲酒習慣 | 43,910 | 3,991 | 9.1% | 14,054 | 285 | 2.0% |
運動習慣※1 | 51,422 | 41,139 | 80.0% | 18,051 | 16,125 | 89.3% |
睡眠休養 | 52,034 | 15,324 | 29.4% | 18,162 | 6,951 | 38.3% |
心理的リスク | ||||||
主観的健康感 | 5,868 | 768 | 13.1% | 3,326 | 592 | 17.8% |
生活満足度 | 38,356 | 6,759 | 17.6% | 14,346 | 2,071 | 14.4% |
仕事満足度 | 38,369 | 12,451 | 32.5% | 14,346 | 4,826 | 33.6% |
ストレス | 34,455 | 5,956 | 17.3% | 12,768 | 2,586 | 20.3% |
※1 運動習慣は一回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上。
※2 ■ 男女で10ポイント以上該当割合に差がある項目
表5-2 男女別その他健康リスク項目該当割合
男性 | 女性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
健康リスク 評価項目 |
n | リスクあり 人数 |
リスクあり 割合 |
n | リスクあり 人数 |
リスクあり 割合 |
運動習慣※1 | 50,919 | 40,241 | 79.0% | 17,838 | 14,290 | 80.1% |
食習慣 | ||||||
就寝前2時間以内の夕食週3回以上 | 30,775 | 13,978 | 45.4% | 14,453 | 4,353 | 30.1% |
夕食後の間食週3回以上 | 50,973 | 16,058 | 31.5% | 17,961 | 5,653 | 31.5% |
朝食の欠食週3回以上 | 50,870 | 12,569 | 24.7% | 17,867 | 3,952 | 22.1% |
人と比較して食べる速度が遅い | 30,395 | 12,878 | 42.4% | 14,128 | 4,260 | 30.2% |
生活改善意識 | 30,619 | 22,605 | 73.8% | 14,331 | 12,096 | 84.4% |
既往歴 | ||||||
脳卒中にかかっている、治療を受けたことがある | 30,721 | 254 | 0.8% | 14,453 | 36 | 0.2% |
心臓病にかかっている、治療を受けたことがある | 30,722 | 593 | 1.9% | 14,456 | 90 | 0.6% |
慢性の腎不全にかかっている、治療を受けたことがある | 30,725 | 85 | 0.3% | 14,453 | 17 | 0.1% |
貧血と言われたことがある | 30,709 | 1,009 |
3.3% | 14,448 | 2,521 | 17.4% |
糖尿病性腎症 | 50,327 | 96 | 0.2% | 18,141 | 3 | 0.0% |
病休日数(欠勤日数) | 54,875 | 47 | 0.1% | 19,996 | 32 | 0.2% |
※1 運動習慣は日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上。
※2 ■ 男女で10ポイント以上該当割合に差がある項目
図5-1 健康リスク評価(男性 n=50,549)(健康リスク12項目)
図5-2 健康リスク評価(女性 n=17,277)(健康リスク12項目)
健康リスク評価に関する結果はこちらからダウンロードしていただけます。