2016年の年間の統計です。Patrol Boat 165. PowerBook & Mac.
題目 | 数 |
no log out | 1032 |
小笠原ネット環境 | 299 |
肉屋さんの事業継続性 | 222 |
読書感想文 | 215 |
予定納税とeTax | 143 |
HP ProBook4515 | 125 |
HPのトップページ | 113 |
えっ東芝 | 102 |
iFlogとNetWalker | 85 |
西洋流火術鉄砲隊保存会 | 84 |
小笠原のネット環境は十年前、この数年のコンテンツはヒューレットパッカードのwin10化だけなのでお里が知れる。東芝はどんどん減損で債務超過になりつつあるが買わずにAB160とか4Sができた額。
2015年の年間の統計です。Patrol Boat 165. PowerBook & Mac.
タイトル | 訪問数 |
No Log Out
|
509
|
昨年
|
536
|
小笠原情報センター 旅行者のための父島、母島ネット環境
|
463
|
2014年
|
568
|
読書感想文
|
248
|
昨年
|
129
|
HP ProBook 4515s/CT Notebook
|
245
|
2014年
|
81
|
予定納税が電子申告e-Taxで入力できないとき:平成20年版
|
197
|
昨年
|
173
|
肉屋さんの事業継続性
|
144
|
2014年
|
120
|
東芝関連1と2
|
197
|
2014年
|
257
|
アップルストアにしても、確定申告も、矢鱈古いので新しいのを作る元気もない。
Macのサイトなのに、HPのHDDの入れ替えWin7やWin10の新規入力インサイダーハブの件でElCaptianは洟もかけ無い。
オペレーティングシステム | 2015年 | 昨年 |
マイクロソフトWin | 1,306 | 1,643 |
アップルiOS | 739 | 756 |
アンドロイド | 416 | 350 |
マックOSX | 293 | 275 |
Linux | 12 | 18 |
ドコモガラケー | 3 | 5 |
任天堂3DS | 1 | 0 |
ソニーPS3 | 1 | 0 |
思ったより、Android携帯って弱い。
2014年の年間の統計です。Patrol Boat 165. PowerBook & Mac.
タイトル | 来訪数 |
小笠原情報センター 旅行者のための父島、母島ネット環境 | 568 |
No Log Out | 536 |
iFrogを買った、NetWalkerPC-Z1を買った | 196 |
予定納税が電子申告e-Taxで入力できないとき:平成20年版 | 173 |
えっ、東芝2? | 158 |
読書感想文 | 129 |
ムーミンワールドへの道 | 123 |
低公害乗合自動車の出荷台数 | 119 |
えっ、東芝?↓ | 117 |
キーワード | 来訪数 |
app store ログアウト | 36 |
はやぶさ、感想文 | 26 |
リョウ&ナオ | 26 |
ifrog | 25 |
小笠原 インターネット環境 | 23 |
12月の夏休み | 20 |
d880ss | 17 |
ハングリータイガー o157 | 12 |
西洋流火術鉄砲隊保存会 | 12 |
感想文の宿題に困ったら(違!
2013年の年間の統計です。Patrol Boat 165. PowerBook & Mac.
タイトル | 来訪数 |
No Log Out↑ | 1,266 ↑ 3倍 |
小笠原情報センター 旅行者のための父島、母島ネット環境↓ | 1,009 → |
えっ、東芝2?→ | 388 → |
低公害乗合自動車の出荷台数↑ | 206 → |
iFrogを買った、NetWalkerPC-Z1を買った→ | 205→ |
えっ、東芝?↓ | 131 ↓ 3割 |
Windows8 IE10 Metro版の操作性 → | 116 → |
ムーミンワールドへの道↑ | 119 → |
切磋琢磨、原子力輸出 → | 114 → |
キーワード | 来訪数 |
app store ログアウト | 45 |
ifrog | 43 |
小笠原 インターネット環境 | 33 |
apple id ログアウト | 32 |
小笠原 ネット環境 | 25 |
apple id サインアウト | 23 |
itunes ログアウト | 22 |
12月の夏休み | 21 |
アップルストア ログアウト | 21 |
小笠原情報センター | 20 |
app storeのLog outは大切:-p キーワードを合計すると143件。pdfで消費者庁が照会しても外資はつれない返事。
もう一つは、今更ながら、小笠原。78件。7年も前の光開通前の話だと言うのに。
検索キーワードも無いのに、フィンランドの西端角のツルクにあるムーミンのテーマパークは今年の訪問ではない。でも長生きしている。
12月の夏休みは、ニュージーランドを訪れた日本の小学生兄妹を主人公としたの探検絵本。
2012年の年間の統計です。Patrol Boat 165. PowerBook & Mac.
タイトル | 来訪数 |
小笠原情報センター 旅行者のための父島、母島ネット環境 | 1,173 |
えっ、東芝2? | 471 |
えっ、東芝? | 427 |
No Log Out | 325 |
iFrogを買った、NetWalkerPC-Z1を買った | 266 |
クレーンゲーム頑張るよ┗(^o^ )┓高速増殖炉 | 237 |
切磋琢磨、原子力輸出 | 125 |
低公害乗合自動車の出荷台数 | 153 |
予定納税が電子申告e-Taxで入力できないとき:平成20年版 | 102 |
Windows8 IE10 Metro版の操作性 | 96 |
キーワード | 来訪数 |
ifrog | 104 |
小笠原 ネット環境 | 73 |
小笠原 インターネット環境 | 59 |
サウステキサスプロジェクト | 40 |
小笠原情報センター | 31 |
小笠原 インターネット | 29 |
pb165 | 25 |
父島 ネット環境 | 24 |
高温ガス炉 東芝 | 23 |
2006年1回だけのオガサワラで殆どを占めている。原発は関心が薄れ、Macネタも尽きた。app storeのLog outは大切だけど:-p
もう一つは、今更ながら、iWebで作るサイトにgoogle analyticsが相性が悪く、拾っていないという、事情もある。
2011年の年間の統計です。Patrol Boat 165. PowerBook & Mac.
タイトル | 来訪数 |
えっ、東芝? | 2,816 |
小笠原情報センター 旅行者のための父島、母島ネット環境 | 1432 |
Patrol Boat 165. PowerBook & Mac. | 916 |
切磋琢磨、原子力輸出 | 881 |
えっ、東芝2? | 761 |
iFrogを買った、NetWalkerPC-Z1を買った | 489 |
クレーンゲーム頑張るよ┗(^o^ )┓高速増殖炉 | 425 |
予定納税が電子申告e-Taxで入力できないとき:平成20年版 | 188 |
移行アシスタント@G4xLeopard | 157 |
低公害乗合自動車の出荷台数 | 121 |
キーワード | 来訪数 |
ifrog | 290 |
esbwr | 192 |
サウステキサスプロジェクト | 113 |
小笠原 ネット環境 | 101 |
伊豆七島 小笠原 | 54 |
小笠原 インターネット | 54 |
小笠原諸島 ネット環境 | 50 |
東芝 ap1000 | 48 |
hp-abwr | 42 |
相変わらず、原子力の話題が、相対的に強いが、昨年比でみれば、伸びていない。一方、ニッチの極みの小笠原は地デジや世界遺産など、検索しようにも他のソースが乏しく、そのため埋没しないので、倍に伸びている。Leopardも予定納税もかなり昔の話なのだが、おのおの、アップルに国税庁がもっと親切に書いたり、ページを構築すれば良いのに。
2010年の年間の統計です。Patrol Boat 165. PowerBook & Mac.
タイトル | 来訪数 |
えっ、東芝? | 2989 |
切磋琢磨、原子力輸出 | 1588 |
小笠原情報センター 旅行者のための父島、母島ネット環境 | 724 |
Patrol Boat 165. PowerBook & Mac. | 705 |
iFrogを買った、NetWalkerPC-Z1を買った | 536 |
PowerMac G4 HDD交換 | 432 |
移行アシスタント@G4xLeopard | 284 |
利島 | 220 |
AISパブコメ2008 | 208 |
Target disk mode? | 201 |
キーワード | 来訪数 |
ifrog | 203 |
esbwr | 133 |
サウステキサスプロジェクト | 118 |
4s 東芝 | 100 |
移行アシスタント | 92 |
原子力 輸出 | 64 |
ターゲットディスクモード | 54 |
key-systems gmbh | 48 |
利島 釣り | 42 |
基本的にはMacのサイトなのだが、何となくログをつけている原子力のサイトの来訪者が積もり積もってしまっている。あとは、4年も前に訪問した小笠原のネット事情や、釣りに行った訳ではない山登りに行った利島についてキーワードで「利島・釣り」で釣られた皆さんm(_ _)m
[RSS2.0] UTF-8