回数 | 開催地 | 会場 | 期 日 | 会長(敬称略) | 予稿演題 | ||
眼と道路交通研究会 | 年 | 月 | 日 | ||||
1 | 大阪 | 中央電気クラブ | 1962 | 11 | 10 | ||
2 | 大阪 | 中央電気クラブ | 1963 | 4 | 2 | ||
3 | 東京 | 東京医科大学同窓会館 | 1963 | 11 | 8 | ||
4 | 東京 | 東京医科大学同窓会館 | 1964 | 4 | 14 | ||
5 | 名古屋 | 産業貿易会館 | 1964 | 11 | 6 | ||
6 | 大阪 | 南御堂講堂 | 1965 | 5 | 16 | ||
7 | 東京 | 国鉄本社大会議室 | 1965 | 11 | 26 | ||
8 | 名古屋 | 名古屋大学豊田講堂 | 1966 | 11 | 27 | ||
9 | 東京 | 東京医科大学同窓会館 | 1967 | 11 | 16 | ||
10 | 大阪 | 中央電気クラブ | 1968 | 11 | 16 | ||
11 | 名古屋 | 産業貿易会館 | 1969 | 11 | 22 | ||
12 | 東京 | 東京医科大学講堂 | 1970 | 11 | 23 | ||
13 | 和歌山 | 教育文化センター | 1971 | 11 | 28 | ||
14 | 東京 | 興和ビル講堂 | 1972 | 11 | 26 | ||
交通眼科学会 | 年 | 月 | 日 | ||||
15 | 名古屋 | 産業貿易会館 | 1973 | 11 | 25 | 鈴村昭弘・長南常男 | |
16 | 東京 | 東京医科大学講堂 | 1974 | 11 | 17 | 松尾治亘 | |
17 | 名古屋 | 産業貿易会館 | 1975 | 11 | 7 | 鈴村昭弘 | |
18 | 大阪 | 中央電気クラブ | 1976 | 1 | 29 | 山路良一 | |
19 | 東京 | 興和ビル講堂 | 1977 | 12 | 3 | 深道義尚・蒲山久夫 | |
20 | 東京 | 東京医科大学同窓会館 | 1978 | 12 | 2 | 松尾治亘 | |
21 | 京都 | 京都プリンスホテル | 1979 | 12 | 1 | 深見嘉一郎 | |
22 | 東京 | 中央鉄道病院講堂 | 1980 | 12 | 13 | 深道義尚・長南常男 | |
23 | 名古屋 | 愛知医師会館 | 1981 | 12 | 5 | 鈴村昭弘 | |
24 | 大阪 | 中央電気クラブ | 1982 | 11 | 27 | 山路良一 | |
25 | 東京 | 東京慈恵医大高木会館 | 1983 | 12 | 8 | 松崎浩 | |
26 | 福井 | ユアーズホテル | 1984 | 12 | 8 | 深見嘉一郎 | |
27 | 北九州 | 小倉ステーションホテル | 1985 | 12 | 7 | 栗本晋二 | |
28 | 東京 | 持田製薬ルークホテル | 1986 | 11 | 29 | 木村筆二郎 | |
日本産業・労働・交通眼科学会 | 年 | 月 | 日 | ||||
29 | 大阪 | 大阪中央電機クラブ | 1987 | 12 | 5 | 成定康平 | |
30 | 名古屋 | 国立名古屋病院 | 1988 | 11 | 26 | 安藤文隆 | |
31 | 東京 | 昭和大学臨床講堂 | 1989 | 12 | 2 | 深道義尚 | |
32 | 富山 | 富山電気ビル | 1990 | 11 | 17 | 窪田靖夫 | |
33 | 東京 | 東京医科大学臨床講堂 | 1991 | 12 | 7 | 太田安雄 | JPEG |
34 | 埼玉 | 大宮ソニックシティビル | 1992 | 12 | 5 | 河井克仁 | |
35 | 東京 | 砂防会館別館 | 1993 | 12 | 6 | 北原健二 | |
36 | 滋賀 | 琵琶湖ホテル | 1994 | 11 | 26 | 山出新一 | |
37 | 名古屋 | 国立名古屋病院 | 1995 | 11 | 25 | 安藤文隆 | |
38 | 東京 | 昭和大学臨床講堂 | 1996 | 11 | 30 | 小出良平 | |
39 | 北九州 | 産業医大ラマツィーニホール | 1997 | 11 | 29 | 秋谷忍 | |
40 | 東京 | 東京医科大学臨床講堂 | 1998 | 12 | 5 | 鈴村弘隆 | |
41 | 埼玉 | 大宮ソニックシティビル | 1999 | 12 | 8 | 河井克仁 | |
42 | 東京 | 東京慈恵医大南講堂 | 2000 | 12 | 2 | 北原健二 | |
43 | 名古屋 | 興和ビル | 2001 | 12 | 1 | 市川一夫 | |
44 | 東京 | 塩野義製薬東京支社 | 2002 | 11 | 30 | 小出良平 | |
45 | 北九州 | 北九州国際会議場 | 2003 | 11 | 22 | 田原昭彦 | |
46 | 東京 | 塩野義製薬東京支社 | 2004 | 12 | 10 | 鈴村弘隆 | |
47 | 名古屋 | 中京大学 | 2005 | 12 | 10 | 和氣典二 | |
48 | 東京 | 東京慈恵医大講堂 | 2006 | 11 | 18 | 北原健二 | |
49 | 千葉 | 千葉市文化センター | 2007 | 12 | 15 | 山本修一 | |
50 | 東京 | 東邦大学大森病院臨床講堂 | 2008 | 11 | 15 | 松橋正和 | |
51 | 宇都宮 | 宇都宮大学 | 2009 | 11 | 28 | 阿山みよし | |
52 | 小倉 | 北九州市立総合療育センター眼科 | 2010 | 11 | 20 | 高橋広 | |
53 | 東京 | 東京慈恵会医科大学1号館3階講堂 | 2011 | 10 | 29 | 仲泊聡 | |
54 | 横浜 | 神奈川大学セレストホール | 2012 | 10 | 20 | 斎田真也・岡嶋克典 | |
55 | 名古屋 | 興和竃シ古屋本店11階ホール | 2013 | 11 | 30 | 市川一夫 | |
56 | 東京 | 昭和大学江東豊洲病院9階講堂 | 2014 | 12 | 6 | 鈴村弘隆 | |
57 | 長野 | 信州大学長野(工学)キャンパス | 2015 | 10 | 31 | 田中清 | |
58 | 小倉 | 北九州国際会議場 | 2016 | 11 | 19 | 近藤寛之 | |
59 | 東京 | 昭和大学江東豊洲病院9階講堂 | 2017 | 11 | 25 | 高橋春男 | |
60 | 大阪 | 大阪人間科学大学庄屋学舎 B号館1階OHSホール |
2018 | 11 | 24 | 魚里博 | |
61 | 東京 | 昭和大学上條記念館 | 2019 | 11 | 16 | 恩田秀寿 | |
62 | 東京 | WEB開催(昭和大学江東豊洲病院) | 2020 | 11 | 14 | 岩渕成祐 | |
63 | 休会 | 2021 | |||||
64 | 神奈川 | 北里大学相模原キャンパス &LIVE配信及びオンデマンド配信 |
2022 | 12 | 10 | 川守田拓志 | |
65 | 休会 | 2023 |
〒142-0064
東京都品川区旗の台1-5-8
昭和大学医学部眼科学講座内
TEL 03-3784-8553
FAX 03-3784-5048