貯血式自己血輸血
【自己血採取】

令和3年度 診療科別自己血採血実績
診療科 全血1単位 全血2単位 MAP/FFP2単位 総単位数
整形外科 39104 2 251
産科 71 18 0 107
歯科口腔外科 14 36 0 86
婦人科 0 5 18 46
血液内科 6 16 0 38
皮膚科 8 2 12
脳神経 外科 0 2 0 4
消化器 外科 0 1 0 2
小児科 0 0 0 0
総計 138 182 22 546

自己血採取 年度別変化
年度 全血1単位 全血2単位 MAP/FFP1単位 MAP/FFP2単位 総単位数
令和3年度 138 182 0 22 546
令和2年度 133 124 0 30 441
令和元年度 180 195 0 49 668
平成30年度 184 213 0 96 802
平成29年度 98 168 0 106 646
平成28年度 59 63 0 117 419
平成27年度 98 29 0 103 362
平成26年度 53 22 0 108 313
平成25年度 22 77 0 148 472
平成24年度 35 160 2 204 401
平成23年度 46 104 48 0 350
平成22年度 31 132 67 0 429
平成21年度 43 202 40 0 528
平成20年度 50 162 5 0 384


【自己血使用】

令和3年度 診療科別自己血使用実績
診療科 全血1単位 全血2単位 MAP/FFP2単位 総単位数
整形 外科 57 101 2 263
産科 60 15 0 90
歯科口腔 外科 2 32 0 66
婦人科 2 4 20 50
血液内科 3 17 0 37
脳神経 外科 0 1 0 2
皮膚科 0 0 1 2
総計 124 170 23 510


自己血使用 年度別変化
診療科 全血1単位 全血2単位 MAP/FFP2単位 総単位数
令和3年度 124 170 23 510
令和2年度 105 110 21 367
令和元年度 142 183 42 592
平成30年度 169 203 81 750
平成29年度 78 138 67 500
平成28年度 28 56 67 274
平成27年度 44 26 74 244
平成26年度 34 17 74 216
平成25年度 20 67 89 332
平成24年度 27 82 62 315
平成23年度 31 95 32 285
平成22年度 19 124 37 341
平成21年度 35 162 24 415
平成20年度 34 137 5 318