Brain Tumor Registry of Japan (2003年報告)による原発性脳腫瘍組織別頻度
(1984~1996年)
登録数と割合%がしめしてあります。診断名をクリックすると説明が書いてあります。
| 脳腫瘍名 | 登録数 | 割合 |
|---|---|---|
| 神経節細胞腫 | 171 | 0.3 |
| 退形成性神経節細胞腫 | 35 | 0.1 |
| 神経芽細胞腫 | 77 | 0.1 |
| 星細胞腫 | 3,908 | 7.5 |
| 退形成性星細胞腫 | 2,499 | 4.8 |
| 乏突起膠腫 | 490 | 0.9 |
| 退形成性乏突起膠腫 | 92 | 0.2 |
| 混合性神経膠腫 | 272 | 0.5 |
| 上衣腫 | 422 | 0.8 |
| 退形成性上衣腫 | 133 | 0.3 |
| 脈絡叢乳頭腫 | 147 | 0.3 |
| 悪性脈絡叢乳頭腫 | 29 | 0.1 |
| 膠芽腫 | 4,713 | 9.0 |
| 髄芽腫 | 591 | 1.1 |
| 神経鞘腫 | 5,397 | 10.3 |
| 神経線維腫症 | 155 | 0.3 |
| 悪性神経鞘腫 | 24 | 0.0 |
| 髄膜腫 | 13,679 | 26.2 |
| 悪性髄膜腫 | 302 | 0.6 |
| 血管芽腫 | 894 | 1.7 |
| 血管外皮腫 | 124 | 0.2 |
| ジャーミノーマ | 1,037 | 2.0 |
| 松果体細胞腫 | 99 | 0.2 |
| 松果体芽細胞腫 | 59 | 0.1 |
| 下垂体腺腫 | 2,063 | 4.0 |
| 非機能腺腫 | 3,250 | 6.2 |
| 成長ホルモン産生腺腫 | 1,604 | 3.1 |
| プロラクチン産生腺腫 | 1,847 | 3.5 |
| ACTH産生腺腫 | 399 | 0.8 |
| 他の機能性腺腫 | 156 | 0.3 |
| 悪性下垂体腺腫 | 11 | 0.0 |
| 頭蓋咽頭腫 | 1,834 | 3.5 |
| 下垂体神経膠腫 | 11 | 0.0 |
| 奇形腫 | 100 | 0.2 |
| 悪性奇形腫 | 86 | 0.2 |
| 絨毛上皮腫 | 46 | 0.1 |
| 胎児性癌 | 63 | 0.1 |
| 卵黄嚢腫 | 43 | 0.1 |
| 他の胚細胞腫瘍 | 103 | 0.2 |
| 類皮腫 | 125 | 0.2 |
| 類表皮のう胞 | 680 | 1.3 |
| 脊索腫 | 245 | 0.5 |
| 骨軟骨腫瘍 | 225 | 0.4 |
| 脂肪腫 | 108 | 0.2 |
| 悪性リンパ腫 | 1,527 | 2.9 |
| 他の肉腫 | 106 | 0.2 |
| 原発性黒色腫 | 44 | 0.1 |
| 分類されない神経膠腫 | 393 | 0.8 |
| その他 | 1,778 | - |
| 総症例数 | 52,196 | % |
symphthicoblastomaなど現在用いられることのない分類名の腫瘍は削除した。
脳腫瘍の分類と頻度
現在最も汎用されている脳腫瘍の分類は2000年にKleihues E.P.とCavenee W.K.らを中心に改訂されたWHOの分類である。本邦では,脳腫瘍全国統計委員会による脳腫瘍の発生頻度の調査があり,その2003年度の報告には,1984年より1996年までの原発性脳腫瘍症例52,196例が登録されて分析されている(Brain Tumor Registry of Japan;JBTR)。しかし,JBTRの腫瘍分類はWHO分類に即しておらず,欧米での頻度などは別の成書を参照されたい。
