出血/非出血 | ||||
種類 | 実薬群 | 偽薬群 | ハザード比 | 95%信頼区間 |
非出血性 | 171 | 218 | 0.77 | (0.63-0.94) |
出血性 | 19 | 15 | 1.25 | (0.63-2.46) |
種別不明 | 31 | 47 | 0.65 | (0.41-1.02) |
1次予防と | ||||
2次予防 | ||||
種類 | 実薬群 | 偽薬群 | ハザード比 | 95%信頼区間 |
合計* | 267 | 331 | 0.8 | (0.68-0.93) |
CARE+LIPID* | 221 | 280 | 0.78 | (0.65-0.93) |
WOSCOPS | 46 | 51 | 0.89 | (0.60-1.33) |
*;p=0.01 |