| 著者 | 検討方法 | 結果 | |
| Wang | 症例対照研究 | 股関節 | OR 0.50(0.33-0.76) |
| Meier | 症例対照研究 | 全体 | OR 0.55(0.44-0.69) |
| Chan | 症例対照研究 | 全体 | OR0.48(0.27-0.83) |
| Bauer | コホート | 股関節 | RR0.30(0.08-1.18) |
| 脊椎以外 | RR0.83(0.61-1.15) | ||
| LaCroix | コホート | 股関節 | RH0.98(0.60-1.62) |
| 前腕 | RH0.85(0.68-1.08) | ||
| その他 | RH1.00(0.90-1.12) | ||
| Reid | (前向き) | 全体 | HR0.94(0.77-1.16) |
| LIPID study group | 女性 | HR0.80(0.55-1.18) | |
| ≧65才 | HR0.93(0.68-1.27) | ||
| OR;オッヅ比 | |||
| RR;相対危険度 | |||
| RH;相対ハザード比 | |||
| HR;ハザード比 | |||
| (95%信頼区間) |