@

•\3.@HMG-CoAŠÒŒ³y‘f‘jŠQ–ò‰î“üŽŽŒ±‚̬Ñ

‰î“üŽŽŒ±–¼ HMG CoAŠÒŒ³y‘f‘jŠQ–ò“Š—^ ‘ÎÆ ”][ÇŒ¸­—¦ 95%M—Š‹æŠÔ

n= @”][Ç@i“j@ n= ”][Ç@ i“j

ˆêŽŸ—\–h‡Œv 3908 48—á (2.7%) 3900 56—á@ (3.1%) @|‚P‚T“ @@i|‚S‚Q`‚Q‚V“j

@‚v‚n‚r‚b‚n‚o 3302 46—á (2.8%) 3293 51—á (3.2%) @|‚P‚O“ @@i|‚S‚O`‚R‚S“j

“ñŽŸ—\–h‡Œv 5862 134—á (5.1%) 5848 192—á (7.3%) @|‚R‚P“ @@i|‚S‚T`|‚P‚R“j

CARE 2081 54—á (5.2%) 2078 78—á (7.5%) @|‚R‚P“ @@i|‚T‚Q`|‚R“j

@‚S‚r 2221 75—á (5.6%) 2223 102—á (7.6%) @|‚Q‚V“ @@i|‚S‚U`|‚Q“j

ˆêŽŸ“ñŽŸ‡Œv 9770 182—á (4.1%) @@@@@9748 248—á (5.6%) @|‚Q‚V“ @@i|‚S‚O`|‚P‚P“j

Crouse et al.Arch Intern Med '97;157(12):p1305-1310.