| コード番号 | 判定・コメント | |
| 1 | 正常 | |
| 2 | 異常 | |
| 101 | 努力不足 検査できず | |
| 102 | 状態悪く 検査不十分(参考値) | |
| 103 | 状態悪く 検査できず | |
| 104 | 呼出不足 検査できず(閉塞) | |
| 105 | 呼出不足(参考値) | |
| 106 | VC少量のため参考値 | |
| 107 | (拘束)VC少量のため減量法で測定 | |
| 108 | (閉塞)呼出不足のため減量法で測定 | |
| 109 | (拘束)VC少量のため測定不可 | |
| 110 | 判定不能 | |
| 換気能力所見 | %VC | |
| 8 | 拘束性障害(軽度) | 80 - 65 |
| 9 | 拘束性障害(中等度) | 64 - 50 |
| 10 | 拘束性障害(高度) | <50 |
| 12 | 閉塞性障害(軽度) | 70 - 65 |
| 13 | 閉塞性障害(中等度) | 64 - 56 |
| 14 | 閉塞性障害(高度) | <55 |
| 16 | 混合性障害 | <80 |
| 17 | 過膨脹 | |
| %DLCO' | ||
| 18 | 軽度低下 | 74 - 65 |
| 19 | 中等度低下 | 64 - 50 |
| 20 | 高度低下 | <49 |
| 21 |